| Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng :(Áp dụng từ ngày 01/10/2011) |
| VND | Không kỳ hạn | 3.00 |
| VND | 1 tuần | 6.00 |
| VND | 2 tuần | 6.00 |
| VND | 3 tuần | 6.00 |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiền gửi bằng USD (dollar Mỹ): (Áp dụng từ 01/10/2011) |
| USD | Không kỳ hạn | 0.20 |
| USD | 1 tháng | 2.00 |
| USD | 2 tháng | 2.00 |
| USD | 3 tháng | 2.00 |
| USD | 6 tháng | 2.00 |
| USD | 9 tháng | 2.00 |
| USD | 12 tháng | 2.00 |
| USD | 24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo thời gian : |
| VND | Dưới 1 tháng | 3.00 |
| VND | Từ 1 - <3 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 3 - <6 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 6 - <9 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 9 - <12 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 12 -<24 tháng | 12.00 |
| | |
| USD | Dưới 1 tháng | 0.20 |
| USD | Từ 1 - <3 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 3 - <6 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 6 - <9 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 9 - <12 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 12 -<24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo lũy tiến số dư : |
| Bậc 1 : Từ 100 triệu đến dưới 250 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 500 triệu trở lên : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm gửi góp : |
| Định kỳ 1 tháng : |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 2 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 3 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng :(Áp dụng từ ngày 01/10/2011) |
| VND | Không kỳ hạn | 3.00 |
| VND | 1 tuần | 6.00 |
| VND | 2 tuần | 6.00 |
| VND | 3 tuần | 6.00 |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiền gửi bằng USD (dollar Mỹ): (Áp dụng từ 01/10/2011) |
| USD | Không kỳ hạn | 0.20 |
| USD | 1 tháng | 2.00 |
| USD | 2 tháng | 2.00 |
| USD | 3 tháng | 2.00 |
| USD | 6 tháng | 2.00 |
| USD | 9 tháng | 2.00 |
| USD | 12 tháng | 2.00 |
| USD | 24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo thời gian : |
| VND | Dưới 1 tháng | 3.00 |
| VND | Từ 1 - <3 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 3 - <6 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 6 - <9 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 9 - <12 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 12 -<24 tháng | 12.00 |
| | |
| USD | Dưới 1 tháng | 0.20 |
| USD | Từ 1 - <3 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 3 - <6 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 6 - <9 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 9 - <12 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 12 -<24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo lũy tiến số dư : |
| Bậc 1 : Từ 100 triệu đến dưới 250 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 500 triệu trở lên : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm gửi góp : |
| Định kỳ 1 tháng : |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 2 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 3 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng :(Áp dụng từ ngày 01/10/2011) |
| VND | Không kỳ hạn | 3.00 |
| VND | 1 tuần | 6.00 |
| VND | 2 tuần | 6.00 |
| VND | 3 tuần | 6.00 |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiền gửi bằng USD (dollar Mỹ): (Áp dụng từ 01/10/2011) |
| USD | Không kỳ hạn | 0.20 |
| USD | 1 tháng | 2.00 |
| USD | 2 tháng | 2.00 |
| USD | 3 tháng | 2.00 |
| USD | 6 tháng | 2.00 |
| USD | 9 tháng | 2.00 |
| USD | 12 tháng | 2.00 |
| USD | 24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo thời gian : |
| VND | Dưới 1 tháng | 3.00 |
| VND | Từ 1 - <3 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 3 - <6 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 6 - <9 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 9 - <12 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 12 -<24 tháng | 12.00 |
| | |
| USD | Dưới 1 tháng | 0.20 |
| USD | Từ 1 - <3 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 3 - <6 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 6 - <9 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 9 - <12 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 12 -<24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo lũy tiến số dư : |
| Bậc 1 : Từ 100 triệu đến dưới 250 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 500 triệu trở lên : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm gửi góp : |
| Định kỳ 1 tháng : |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 2 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 3 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng :(Áp dụng từ ngày 01/10/2011) |
| VND | Không kỳ hạn | 3.00 |
| VND | 1 tuần | 6.00 |
| VND | 2 tuần | 6.00 |
| VND | 3 tuần | 6.00 |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiền gửi bằng USD (dollar Mỹ): (Áp dụng từ 01/10/2011) |
| USD | Không kỳ hạn | 0.20 |
| USD | 1 tháng | 2.00 |
| USD | 2 tháng | 2.00 |
| USD | 3 tháng | 2.00 |
| USD | 6 tháng | 2.00 |
| USD | 9 tháng | 2.00 |
| USD | 12 tháng | 2.00 |
| USD | 24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo thời gian : |
| VND | Dưới 1 tháng | 3.00 |
| VND | Từ 1 - <3 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 3 - <6 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 6 - <9 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 9 - <12 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 12 -<24 tháng | 12.00 |
| | |
| USD | Dưới 1 tháng | 0.20 |
| USD | Từ 1 - <3 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 3 - <6 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 6 - <9 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 9 - <12 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 12 -<24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo lũy tiến số dư : |
| Bậc 1 : Từ 100 triệu đến dưới 250 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 500 triệu trở lên : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm gửi góp : |
| Định kỳ 1 tháng : |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 2 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 3 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng :(Áp dụng từ ngày 01/10/2011) |
| VND | Không kỳ hạn | 3.00 |
| VND | 1 tuần | 6.00 |
| VND | 2 tuần | 6.00 |
| VND | 3 tuần | 6.00 |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiền gửi bằng USD (dollar Mỹ): (Áp dụng từ 01/10/2011) |
| USD | Không kỳ hạn | 0.20 |
| USD | 1 tháng | 2.00 |
| USD | 2 tháng | 2.00 |
| USD | 3 tháng | 2.00 |
| USD | 6 tháng | 2.00 |
| USD | 9 tháng | 2.00 |
| USD | 12 tháng | 2.00 |
| USD | 24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo thời gian : |
| VND | Dưới 1 tháng | 3.00 |
| VND | Từ 1 - <3 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 3 - <6 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 6 - <9 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 9 - <12 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 12 -<24 tháng | 12.00 |
| | |
| USD | Dưới 1 tháng | 0.20 |
| USD | Từ 1 - <3 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 3 - <6 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 6 - <9 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 9 - <12 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 12 -<24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo lũy tiến số dư : |
| Bậc 1 : Từ 100 triệu đến dưới 250 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 500 triệu trở lên : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm gửi góp : |
| Định kỳ 1 tháng : |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 2 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 3 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng :(Áp dụng từ ngày 01/10/2011) |
| VND | Không kỳ hạn | 3.00 |
| VND | 1 tuần | 6.00 |
| VND | 2 tuần | 6.00 |
| VND | 3 tuần | 6.00 |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiền gửi bằng USD (dollar Mỹ): (Áp dụng từ 01/10/2011) |
| USD | Không kỳ hạn | 0.20 |
| USD | 1 tháng | 2.00 |
| USD | 2 tháng | 2.00 |
| USD | 3 tháng | 2.00 |
| USD | 6 tháng | 2.00 |
| USD | 9 tháng | 2.00 |
| USD | 12 tháng | 2.00 |
| USD | 24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo thời gian : |
| VND | Dưới 1 tháng | 3.00 |
| VND | Từ 1 - <3 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 3 - <6 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 6 - <9 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 9 - <12 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 12 -<24 tháng | 12.00 |
| | |
| USD | Dưới 1 tháng | 0.20 |
| USD | Từ 1 - <3 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 3 - <6 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 6 - <9 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 9 - <12 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 12 -<24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo lũy tiến số dư : |
| Bậc 1 : Từ 100 triệu đến dưới 250 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 500 triệu trở lên : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm gửi góp : |
| Định kỳ 1 tháng : |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 2 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 3 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng :(Áp dụng từ ngày 01/10/2011) |
| VND | Không kỳ hạn | 3.00 |
| VND | 1 tuần | 6.00 |
| VND | 2 tuần | 6.00 |
| VND | 3 tuần | 6.00 |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiền gửi bằng USD (dollar Mỹ): (Áp dụng từ 01/10/2011) |
| USD | Không kỳ hạn | 0.20 |
| USD | 1 tháng | 2.00 |
| USD | 2 tháng | 2.00 |
| USD | 3 tháng | 2.00 |
| USD | 6 tháng | 2.00 |
| USD | 9 tháng | 2.00 |
| USD | 12 tháng | 2.00 |
| USD | 24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo thời gian : |
| VND | Dưới 1 tháng | 3.00 |
| VND | Từ 1 - <3 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 3 - <6 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 6 - <9 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 9 - <12 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 12 -<24 tháng | 12.00 |
| | |
| USD | Dưới 1 tháng | 0.20 |
| USD | Từ 1 - <3 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 3 - <6 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 6 - <9 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 9 - <12 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 12 -<24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo lũy tiến số dư : |
| Bậc 1 : Từ 100 triệu đến dưới 250 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 500 triệu trở lên : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm gửi góp : |
| Định kỳ 1 tháng : |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 2 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 3 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng :(Áp dụng từ ngày 01/10/2011) |
| VND | Không kỳ hạn | 3.00 |
| VND | 1 tuần | 6.00 |
| VND | 2 tuần | 6.00 |
| VND | 3 tuần | 6.00 |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiền gửi bằng USD (dollar Mỹ): (Áp dụng từ 01/10/2011) |
| USD | Không kỳ hạn | 0.20 |
| USD | 1 tháng | 2.00 |
| USD | 2 tháng | 2.00 |
| USD | 3 tháng | 2.00 |
| USD | 6 tháng | 2.00 |
| USD | 9 tháng | 2.00 |
| USD | 12 tháng | 2.00 |
| USD | 24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo thời gian : |
| VND | Dưới 1 tháng | 3.00 |
| VND | Từ 1 - <3 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 3 - <6 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 6 - <9 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 9 - <12 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 12 -<24 tháng | 12.00 |
| | |
| USD | Dưới 1 tháng | 0.20 |
| USD | Từ 1 - <3 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 3 - <6 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 6 - <9 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 9 - <12 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 12 -<24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo lũy tiến số dư : |
| Bậc 1 : Từ 100 triệu đến dưới 250 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 500 triệu trở lên : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm gửi góp : |
| Định kỳ 1 tháng : |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 2 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Định kỳ 3 tháng : |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| Lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng :(Áp dụng từ ngày 01/10/2011) |
| VND | Không kỳ hạn | 3.00 |
| VND | 1 tuần | 6.00 |
| VND | 2 tuần | 6.00 |
| VND | 3 tuần | 6.00 |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Lãi suất tiền gửi bằng USD (dollar Mỹ): (Áp dụng từ 01/10/2011) |
| USD | Không kỳ hạn | 0.20 |
| USD | 1 tháng | 2.00 |
| USD | 2 tháng | 2.00 |
| USD | 3 tháng | 2.00 |
| USD | 6 tháng | 2.00 |
| USD | 9 tháng | 2.00 |
| USD | 12 tháng | 2.00 |
| USD | 24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo thời gian : |
| VND | Dưới 1 tháng | 3.00 |
| VND | Từ 1 - <3 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 3 - <6 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 6 - <9 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 9 - <12 tháng | 14.00 |
| VND | Từ 12 -<24 tháng | 12.00 |
| | |
| USD | Dưới 1 tháng | 0.20 |
| USD | Từ 1 - <3 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 3 - <6 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 6 - <9 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 9 - <12 tháng | 2.00 |
| USD | Từ 12 -<24 tháng | 2.00 |
| | |
| Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo lũy tiến số dư : |
| Bậc 1 : Từ 100 triệu đến dưới 250 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 250 triệu đến dưới 500 triệu : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
| Bậc 2 : Từ 500 triệu trở lên : |
| VND | 1 tháng | 14.00 |
| VND | 2 tháng | 14.00 |
| VND | 3 tháng | 14.00 |
| VND | 6 tháng | 14.00 |
| VND | 9 tháng | 14.00 |
| VND | 12 tháng | 14.00 |
| VND | 24 tháng | 12.00 |
| | |
